15ª STRAPOLESINE
| CLASSIFICA STRAPOLESINE | |||||||
| 20/07/2011 | |||||||
| MASCHILE | FEMMINILE | ||||||
| 1° | MAROGNA ALBERTO | 35' 04" 38 | 1° | ALFIERI ROSA | 41' 17" 46 | ||
| 2° | FERRIANI MASSIMILIANO | 37' 05" 82 | 2° | BENATTI ANTONELLA | 42' 23" 63 | ||
| 3° | PIAZZOLA TIZIANO | 37' 13" 34 | 3° | GENNARI MONICA | 42' 23" 65 | ||
| 4° | CROPANESE FRANCESCO | 37' 21" 32 | 4° | BENASSI FEDERICA | 45' 38" 28 | ||
| 5° | FERRIANI IVANO | 37' 21" 96 | 5° | GALAVOTTI STEFANIA | 46' 36" 80 | ||
| 6° | MORA GABRIELE | 37' 40" 54 | 6° | PODDESU FEDERICA | 48' 25" 68 | ||
| 7° | MARRAUDINO ANTONIO | 38' 48" 49 | 7° | MANGHI BARBARA | 51' 33" 68 | ||
| 8° | FONTECHIARI GIANLUCA | 39' 24" 10 | 8° | SCANDIUZZI GERMANA | 1* 00' 19" 38 | ||
| 9° | DECARO ANTONIO | 39' 52" 02 | |||||
| 10° | FREDDI MATTIA | 39' 57" 09 | |||||
| 11° | PORTA ALBERTO | 40' 14" 24 | |||||
| 12° | MONTENOVO FABRIZIO | 40' 24" 24 | |||||
| 13° | MORDACCI MARCELLO | 40' 26" 64 | |||||
| 14° | MONTENOVO SANDRO | 40' 39" 35 | |||||
| 15° | UCCELLINI ENRICO | 41' 28" 93 | |||||
| 16° | BARBI ROSSANO | 41' 50" 25 | |||||
| 17° | BERNARDI FAUSTO | 41' 54" 59 | |||||
| 18° | BEGLIARDI PRIMO | 42' 22" 02 | |||||
| 19° | RUBINO ALDO | 43' 20" 56 | |||||
| 20° | CARRERI MARIO | 43' 24" 93 | |||||
| 21° | VIOLA ETTORE | 43' 24" 93 | |||||
| 22° | CARRA GIUSEPPE | 43' 54" 48 | |||||
| 23° | BOZZOLINI CRISTIANO | 43' 54" 48 | |||||
| 24° | GAGLIOTTO PAOLO | 44' 07" 98 | |||||
| 25° | GENNARI ELVINO | 44' 48" 38 | |||||
| 26° | BRUSCHI ALBERTO | 45' 12" 48 | |||||
| 27° | MARANI CRISTIAN | 46' 36" 80 | |||||
| 28° | TORRICELLI VERTER | 48' 04" 28 | |||||
| 29° | PALOMBA CIRO | 48' 40" 18 | |||||
| 30° | MARRI FABIO | 49' 15" 28 | |||||
| 31° | COGHI LUCA | 49' 58" 29 | |||||
| 32° | MAROGNA PAOLO | 50' 07" 59 | |||||
| 33° | VERRI WILLIAM | 50' 21" 68 | |||||
| 34° | SACCO RENATO | 51' 09" 57 | |||||
| 35° | PIERIN GIOVANNI | 51' 29" 68 | |||||
| 36° | CIRELLI NICOLA | 56' 21" 48 | |||||
| 37° | GALANTINI CARLO | 58' 38" 48 | |||||
F.I.A.S.P.